Andrew Liu

Most Pars - 12 boys

Round 1

Hole 2 4 5 7 11 12 13 15 16
White 292 488 390 325 108 408 141 514 346
Handicap 2 4 5 7 11 12 13 15 16
Par 3 3 4 4 4 3 5 4 4
Andrew Liu 3 3 4 4 4 3 5 4 4

Round 2

Hole 4 5 8 11 15 17
White 488 390 124 108 514 476
Handicap 4 5 8 11 15 17
Par 3 4 5 4 4 3
Andrew Liu 3 4 5 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse